Valimised 2016
Kultuurinõukogu IV kooseisu valimised toimusid Tallinnas ja Haapsalus 4.-6. novembril 2016 ning postihääletus Stockholmis . Hääleõiguslikel isikutel oli võimalik valida ka posti teel.
Kultuurinõukogu liikmete arv on 21 ja rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee kinnitas lõplikud valimistulemused 14. novembril.
22 kandidaadi seast osutusid Kultuurinõukokku valituteks järgmised:
Kandidaadi number | Nimi | Häälte arv |
5 | Ülo Kalm | 63 |
14 | Jana Stahl | 29 |
2 | Sten Berg | 17 |
12 | Elna Siimberg | 17 |
9 | Ingegerd Lindström | 12 |
7 | Kalev Kukk | 11 |
18 | Kai Tennisberg | 10 |
10 | Peeter Paemurru | 9 |
19 | Toivo Tomingas | 9 |
21 | Christer Widgren | 9 |
22 | Lena Weesar | 9 |
4 | Juta Holst | 8 |
17 | Erik Söderberg | 6 |
1 | Ants Aaman | 5 |
6 | Neeme Kari | 4 |
8 | Mart Laidmets | 4 |
11 | Lars Rönnberg | 4 |
16 | Leif Strömfelt | 4 |
13 | Valdek Slet | 3 |
15 | Bo Stenholm | 3 |
20 | Benny Vesterby | 3 |
Hääletanute koguarv oli 240 isikut, mis teeb valimiste osavõtuprotsendiks 53,7.